—Контроль одного газа
—Монохромный LCD дисплей с подсветкой
—Совместимость с iNet и DS2 Docking Station
—Корпус выполнен из сверхпрочного полимера и нержавеющей стали
—Широкий диапазон рабочих температур
—Компактные размеры и удобство эксплуатации
—Доступные цены
Назначение: | Контроль токсичных, горючих газов/кислорода |
Корпус: | Прорезиненный, водозащищенный поликарбонат |
Определяемые газы: | CO (0-1500 ppm), H2S (0-500 ppm), O2 (0-30%) NO2 (0-150 ppm), SO2 (0-150ppm),NH3 (0-100 ppm) CL2 (0-100 ppm), CLO2 (0-1 ppm), PH3 (0-10 ppm) HCN (0-30 ppm) |
Измерения: | Непрерывные |
Датчики: | Электрохимический |
Дисплей: | Жидкокристаллический графический с подсветкой |
Аварийные сигналы: | Звуковой и визуальный аварийные сигналы, вибрация |
Функция самотестирования: | Да |
Регистрация данных: | Непрерывная. В памяти хранятся результаты измерений за последний год |
Связь с ПК: | Да |
Источник питания: | Литиевая батарея CR2 |
Время автономной работы: | 2600 часов |
Взрывозащита | |
Уровень защиты: | IP 66/67 |
Температурный диапазон: | От — 40 до + 60 ºС |
Вес: | 85 г |
Габаритные размеры: | 94х51х28 мм |